KOMBINOVANÁ DELIACA LINKA
kombinovaná linka – priečne delenie
Kombinovaná linka – priečne delenie je určená na priečne strihanie válcovaného plechu vo zvitku do tabúľ.
Technické parametre linky
Vstup
hrúbka plechu | 0,5 – 3 mm |
šírka zvitku | 500 – 1500 mm |
vnútorný priemer zvitku | 500 / 600 mm |
vonkajší priemer zvitku | max. 1610 mm |
hmotnosť zvitku | max 15t |
Výstup
šírka plechu | 500 – 1500 mm |
dĺžka plechu | 1000 -4000 mm |
hmotnosť zväzku plechov | max. 4t |
max výška zväzku | 240 mm |
bočný orez | nie je |
kombinovaná linka – pozdĺžne delenie
Pozdĺžna deliaca linka je určená na pozdĺžne strihanie válcovaného plechu vo zvitku do pások.
Technické parametre linky
Vstup
hrúbka plechu | 0,5 – 3 mm |
šírka zvitku | 300 – 1500 mm |
vnútorný priemer zvitku | 508 / 610 mm |
vonkajší priemer zvitku | max. 1610 mm |
hmotnosť zvitku | max 15t |
Výstup: minimálne šírky pások v závislosti na hrúbke
šírka pásky | 30 – 1500 mm |
vnútorný priemer pásky | 508 mm |
vonkajší priemer pásky | max. 1610 mm |
hmotnosť | max . 8 t |
hmotnosť kotúčov pásky | 2,8 – 9,8 kg/mm šírky |
Tenká deliaca linka – priečna
Tenká deliace linka je určena na priečne strihanie za studena válcovaného plechu vo zvitku do tabúľ.
Technické parametre linky
Vstup
hrúbka plechu | 0,5 – 2 mm |
šírka zvitku | 450 – 1500 mm |
vnútorný priemer zvitku | 500 / 600 mm |
vonkajší priemer zvitku | max. 1700 mm |
hmotnosť zvitku | max 15t |
Výstup
šírka plechu | 450 – 1500 mm |
dĺžka plechu | 450 – 3000 mm |
hmotnosť zvitku plechov | max. 4 t |
max. výška zväzku | 240 mm |
bočný orez | nie je |
Tenká deliaca linka – pozdĺžna
Pozdĺžna deliace linka je určená na pozdĺžne strihanie za studena válcovaného plechu vo zvitku do pások.
Technické parametre linky
Vstup
hrúbka plechu | 0,4 – 2 mm |
šírka zvitku | 300 – 1540 mm |
vnútorný priemer zvitku | 500 / 600 mm |
vonkajší priemer zvitku | max. 1170 mm |
hmotnosť zvitku | max 15 t |
Výstup: minimálne šírky pások v závislosti na hrúbke
šírka pásky | 30 – 1500 mm |
vnútorný priemer pásky | 500 / 600 mm |
vonkajší priemer pásky | max. 1700 mm |
hmotnosť | max . 15 t |
hmotnosť kotúčov pásky | 2,8 – 9,8 kg/mm šírky |
Hrubá deliaca linka – priečna
Hrubá deliaca linka je určená na priečne strihanie za tepla valcovaného plechu vo zvitku do tabúľ.
Technické parametre linky
Vstup
hrúbka plechu | 1,5 – 8 mm akosť 11523 do 6 mm vzorovaný plech do 6 mm |
šírka zvitku | 800 – 2000 mm |
vnútorný priemer zvitku | 600 / 700 / 850 mm |
vonkajší priemer zvitku | max. 1850 mm |
hmotnosť zvitku | max. 22,5 t |
Výstup
šírka plechu | 8000 – 2000 mm |
dĺžka plechu | 850 – 9000 mm po dohode aj dlhšie |
hmotnosť zväzku plechov | max. 5 t |
bočný orez | 15 – 40 mm alebo bez orezu |
Hrubá deliaca linka – pozdĺžna
Hrubá pozdĺžna deliaca linka je určená na pozdĺžne strihanie za tepla valcovaného plechu vo zvitku do pások.
Technické parametre linky
Vstup
hrúbka plechu | 1,5 – 4 mm akosť 11 375 do 5 mm |
šírka zvitku | 650 – 1500 mm |
vnútorný priemer zvitku | 500 / 600 / 700 / 850 mm |
vonkajší priemer zvitku | max. 1850 mm |
hmotnosť zvitku | max. 20 t |
maximálna pevnosť | 500 MPa |
maximálna prieťaž | 400 MPa |
Výstup
šírka pásky | 60 – 1500 mm |
vnútorný priemer pásky | 500 / 600 mm |
vonkajší priemer pásky | max. 1850 mm |
hmotnosť pásky | max. 20 t |
milimetrová hmotnosť | 5,0 – 12,0 kg/mm šírky |